Files
web-development/zoesch.de/log/site_201510.html
Felix Zösch 07c290a453 Initial commit: Backup der Webseiten
- zoesch.de
- blitzkiste.net
- gruene-hassberge (norbert.zoesch.de)

🤖 Generated with [Claude Code](https://claude.com/claude-code)

Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.5 <noreply@anthropic.com>
2025-12-13 01:17:15 +01:00

214 lines
21 KiB
HTML

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<!-- Generated by The Webalizer Ver. 2.01-10 -->
<!-- -->
<!-- Copyright 1997-2000 Bradford L. Barrett -->
<!-- (brad@mrunix.net http://www.mrunix.net) -->
<!-- -->
<!-- Distributed under the GNU GPL Version 2 -->
<!-- Full text may be found at: -->
<!-- http://www.mrunix.net/webalizer/ -->
<!-- -->
<!-- Give the power back to the programmers -->
<!-- Support the Free Software Foundation -->
<!-- (http://www.fsf.org) -->
<!-- -->
<!-- *** Generated: 31-Okt-2015 14:00 CET *** -->
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Aufruf-Statistik f&uuml;r zoesch.net - October 2015 - Rechner (IP-Adressen)</TITLE>
</HEAD>
<BODY BGCOLOR="#E8E8E8" TEXT="#000000" LINK="#0000FF" VLINK="#ff0000">
<H2>Aufruf-Statistik f&uuml;r zoesch.net</H2>
<SMALL><STRONG>
Auslastungsstatistik f&uuml;r den Zeitraum: October 2015 - Rechner (IP-Adressen)<BR>
Erstellt am 31-Okt-2015 14:00 CET<BR>
</STRONG></SMALL>
<CENTER>
<HR>
<P>
<FONT SIZE="-1"></CENTER><PRE>
Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- --------------------
164 14,03% 44 4,57% 2813 4,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 2,27% 188.192.41.192
85 7,27% 85 8,84% 6828 9,72% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 187.160.69.83
67 5,73% 67 6,96% 5014 7,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 189.100.78.11
55 4,70% 55 5,72% 3500 4,98% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 187.33.172.8
54 4,62% 54 5,61% 3241 4,61% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 187.12.61.130
53 4,53% 53 5,51% 3390 4,83% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 189.110.184.112
44 3,76% 44 4,57% 1291 1,84% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 93.102.230.221
34 2,91% 34 3,53% 4791 6,82% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 191.191.177.197
33 2,82% 31 3,22% 1620 2,31% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 188.195.115.85
31 2,65% 31 3,22% 1575 2,24% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 177.156.54.60
31 2,65% 31 3,22% 1575 2,24% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 187.101.254.206
31 2,65% 31 3,22% 1575 2,24% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 189.62.215.139
30 2,57% 30 3,12% 956 1,36% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 200.192.211.226
27 2,31% 27 2,81% 1946 2,77% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 85.154.49.171
26 2,22% 2 0,21% 32 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 80.187.106.17
22 1,88% 22 2,29% 2620 3,73% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 177.184.141.138
22 1,88% 22 2,29% 1259 1,79% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 190.171.104.19
14 1,20% 14 1,46% 414 0,59% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 131.100.85.26
14 1,20% 14 1,46% 547 0,78% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 191.33.93.186
13 1,11% 3 0,31% 52 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 125.165.142.252
13 1,11% 13 1,35% 312 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 3 2,27% 66.249.64.182
12 1,03% 10 1,04% 240 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 66.249.64.187
9 0,77% 9 0,94% 138 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 61.135.190.102
9 0,77% 8 0,83% 192 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 66.249.64.192
7 0,60% 7 0,73% 146 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 177.42.189.187
7 0,60% 7 0,73% 106 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 61.135.190.224
7 0,60% 6 0,62% 661 0,94% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 66.249.65.189
7 0,60% 7 0,73% 116 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,52% 66.249.67.12
7 0,60% 6 0,62% 159 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 66.249.67.19
6 0,51% 6 0,62% 241 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 121.97.149.72
6 0,51% 3 0,31% 4 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 195.3.144.88
6 0,51% 3 0,31% 4 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 46.216.36.30
5 0,43% 4 0,42% 8 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 52.21.47.23
5 0,43% 4 0,42% 173 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 66.249.67.5
4 0,34% 3 0,31% 35 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 3 2,27% 180.76.15.146
4 0,34% 3 0,31% 35 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 3 2,27% 180.76.15.8
4 0,34% 4 0,42% 477 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 187.113.111.122
4 0,34% 3 0,31% 4 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 207.46.13.67
4 0,34% 3 0,31% 22 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 54.221.206.141
4 0,34% 3 0,31% 41 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 66.249.65.175
4 0,34% 3 0,31% 51 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 66.249.67.151
4 0,34% 3 0,31% 183 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 66.249.67.192
3 0,26% 2 0,21% 18 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 107.170.123.75
3 0,26% 2 0,21% 18 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 128.72.150.35
3 0,26% 2 0,21% 18 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 144.76.44.138
3 0,26% 3 0,31% 75 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 177.133.105.24
3 0,26% 2 0,21% 18 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,52% 180.76.15.151
3 0,26% 3 0,31% 330 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 187.114.149.253
3 0,26% 3 0,31% 50 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 3 2,27% 195.154.146.225
3 0,26% 3 0,31% 82 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 207.46.13.178
3 0,26% 2 0,21% 18 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 46.101.158.114
3 0,26% 2 0,21% 18 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 62.210.170.165
3 0,26% 3 0,31% 92 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 66.249.64.60
3 0,26% 2 0,21% 20 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 66.249.64.65
3 0,26% 3 0,31% 133 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 66.249.64.70
3 0,26% 3 0,31% 937 1,33% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 66.249.65.182
3 0,26% 2 0,21% 24 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 66.249.67.185
3 0,26% 3 0,31% 52 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 66.249.67.200
3 0,26% 3 0,31% 50 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 66.249.67.83
3 0,26% 2 0,21% 18 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 85.25.198.9
3 0,26% 2 0,21% 18 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 91.121.221.15
2 0,17% 2 0,21% 36 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 157.55.39.38
2 0,17% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 180.76.15.11
2 0,17% 2 0,21% 37 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,52% 180.76.15.140
2 0,17% 2 0,21% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,52% 180.76.15.143
2 0,17% 1 0,10% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 180.76.15.144
2 0,17% 2 0,21% 51 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 180.76.15.150
2 0,17% 2 0,21% 40 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 180.76.15.155
2 0,17% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 180.76.15.16
2 0,17% 2 0,21% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 180.76.15.161
2 0,17% 2 0,21% 67 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 180.76.15.17
2 0,17% 2 0,21% 37 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,52% 180.76.15.23
2 0,17% 1 0,10% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,52% 180.76.15.6
2 0,17% 1 0,10% 13 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 180.76.15.7
2 0,17% 2 0,21% 51 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 180.76.15.9
2 0,17% 1 0,10% 17 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 192.99.107.179
2 0,17% 1 0,10% 17 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 192.99.107.188
2 0,17% 2 0,21% 83 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 207.46.13.144
2 0,17% 2 0,21% 33 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,52% 220.181.108.80
2 0,17% 2 0,21% 412 0,59% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 37.5.160.92
2 0,17% 1 0,10% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 5.29.240.218
2 0,17% 2 0,21% 33 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,52% 62.212.73.49
2 0,17% 1 0,10% 17 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 64.246.165.190
2 0,17% 1 0,10% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 66.249.79.182
2 0,17% 1 0,10% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 66.249.79.189
2 0,17% 1 0,10% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 91.121.179.219
1 0,09% 1 0,10% 206 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 104.12.32.65
1 0,09% 1 0,10% 17 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 104.154.47.23
1 0,09% 1 0,10% 17 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 104.154.55.17
1 0,09% 1 0,10% 206 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 108.58.118.226
1 0,09% 1 0,10% 17 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 109.120.185.117
1 0,09% 1 0,10% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 123.125.71.107
1 0,09% 1 0,10% 17 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 123.125.71.108
1 0,09% 1 0,10% 17 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 123.125.71.111
1 0,09% 1 0,10% 17 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 123.125.71.113
1 0,09% 1 0,10% 17 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 123.125.71.14
1 0,09% 1 0,10% 215 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 123.125.71.19
1 0,09% 1 0,10% 1453 2,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 123.125.71.41
1 0,09% 1 0,10% 17 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 123.125.71.42
1 0,09% 1 0,10% 17 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 123.125.71.48
1 0,09% 1 0,10% 1453 2,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 123.125.71.70
1 0,09% 1 0,10% 17 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 123.125.71.76
1 0,09% 1 0,10% 17 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 123.125.71.84
1 0,09% 1 0,10% 17 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 123.125.71.88
1 0,09% 1 0,10% 17 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 130.211.186.14
1 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 180.76.15.13
1 0,09% 1 0,10% 17 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 180.76.15.134
1 0,09% 1 0,10% 21 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 180.76.15.135
1 0,09% 1 0,10% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 180.76.15.136
1 0,09% 1 0,10% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 180.76.15.14
1 0,09% 1 0,10% 13 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 180.76.15.141
1 0,09% 1 0,10% 17 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 180.76.15.147
1 0,09% 1 0,10% 13 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 180.76.15.153
1 0,09% 1 0,10% 17 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 180.76.15.154
1 0,09% 1 0,10% 17 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 180.76.15.156
1 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 180.76.15.159
1 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 180.76.15.163
1 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 180.76.15.19
1 0,09% 1 0,10% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 180.76.15.22
1 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 180.76.15.27
1 0,09% 1 0,10% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 180.76.15.30
1 0,09% 1 0,10% 67 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 180.76.15.32
1 0,09% 1 0,10% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 180.76.15.34
1 0,09% 1 0,10% 12174 17,33% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 182.53.175.132
1 0,09% 1 0,10% 21 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 188.143.232.10
1 0,09% 1 0,10% 17 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 188.72.126.151
1 0,09% 1 0,10% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 192.99.107.178
1 0,09% 1 0,10% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 192.99.107.181
1 0,09% 1 0,10% 17 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 209.133.77.165
1 0,09% 1 0,10% 17 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 220.181.108.100
1 0,09% 1 0,10% 82 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 220.181.108.101
1 0,09% 1 0,10% 87 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 220.181.108.103
1 0,09% 1 0,10% 55 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 220.181.108.107
1 0,09% 1 0,10% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 220.181.108.110
1 0,09% 1 0,10% 17 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 220.181.108.118
1 0,09% 1 0,10% 17 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 220.181.108.123
1 0,09% 1 0,10% 857 1,22% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 220.181.108.162
1 0,09% 1 0,10% 17 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 220.181.108.163
1 0,09% 1 0,10% 58 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 220.181.108.177
1 0,09% 1 0,10% 450 0,64% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 220.181.108.178
1 0,09% 1 0,10% 17 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 220.181.108.181
1 0,09% 1 0,10% 17 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 220.181.108.186
1 0,09% 1 0,10% 35 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 220.181.108.78
1 0,09% 1 0,10% 17 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 220.181.108.83
1 0,09% 1 0,10% 17 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 220.181.108.88
1 0,09% 1 0,10% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 220.181.108.95
1 0,09% 1 0,10% 61 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5.255.253.67
1 0,09% 1 0,10% 17 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 52.0.89.236
1 0,09% 1 0,10% 82 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 61.135.190.103
1 0,09% 1 0,10% 82 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 61.135.190.223
1 0,09% 1 0,10% 17 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 64.79.89.130
1 0,09% 1 0,10% 17 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 66.249.67.133
1 0,09% 1 0,10% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 66.249.67.142
1 0,09% 1 0,10% 17 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 66.249.67.89
1 0,09% 1 0,10% 206 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 76.247.188.34
1 0,09% 1 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 82.212.89.94
1 0,09% 1 0,10% 17 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 84.106.216.100
1 0,09% 1 0,10% 450 0,64% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 84.77.247.197
1 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 95.108.158.219
1 0,09% 1 0,10% 17 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 96.44.189.100
</PRE></FONT>
</CENTER>
<P>
<HR>
<TABLE WIDTH="100%" CELLPADDING=0 CELLSPACING=0 BORDER=0>
<TR>
<TD ALIGN=left VALIGN=top>
<SMALL>Generated by
<A HREF="http://www.mrunix.net/webalizer/"><STRONG>Webalizer Version 2.01</STRONG></A>
</SMALL>
</TD>
</TR>
</TABLE>
<!-- Webalizer Version 2.01-10 (Mod: 26-Aug-2002) -->
</BODY>
</HTML>