Aufruf-Statistik für zoesch.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: May 2017
Erstellt am 01-Jun-2017 00:00 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für May 2017
Summe Anfragen 2823
Summe Dateien 2464
Summe Seiten 2261
Summe Besuche 345
Total kB Files 146546
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 356
Summe unterschiedlicher URLs 47
Summe unterschiedlicher Verweise 28
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 22
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 3 93
Anfragen pro Tag 91 1295
Dateien pro Tag 79 1228
Seiten pro Tag 72 1157
Besuche pro Tag 11 63
kB Files per Day 4727 58069
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 2464
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 340
Code 304 - Seite nicht geändert 19

Tages-Statistik im Monat May 2017

Tages-Statistik im Monat May 2017
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 14 0,50% 11 0,45% 9 0,40% 7 2,03% 9 2,53% 351 0,24% 0 0,00% 0 0,00%
2 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 186 6,59% 153 6,21% 103 4,56% 36 10,43% 39 10,96% 39894 27,22% 0 0,00% 0 0,00%
8 65 2,30% 52 2,11% 22 0,97% 11 3,19% 16 4,49% 3739 2,55% 0 0,00% 0 0,00%
9 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 101 3,58% 78 3,17% 85 3,76% 34 9,86% 42 11,80% 1099 0,75% 0 0,00% 0 0,00%
13 287 10,17% 223 9,05% 171 7,56% 55 15,94% 60 16,85% 12140 8,28% 0 0,00% 0 0,00%
14 28 0,99% 21 0,85% 27 1,19% 8 2,32% 9 2,53% 273 0,19% 0 0,00% 0 0,00%
15 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 135 4,78% 95 3,86% 97 4,29% 35 10,14% 43 12,08% 1826 1,25% 0 0,00% 0 0,00%
29 218 7,72% 170 6,90% 124 5,48% 41 11,88% 47 13,20% 24139 16,47% 0 0,00% 0 0,00%
30 494 17,50% 433 17,57% 466 20,61% 59 17,10% 69 19,38% 5018 3,42% 0 0,00% 0 0,00%
31 1295 45,87% 1228 49,84% 1157 51,17% 63 18,26% 72 20,22% 58069 39,62% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat May 2017

Stunden-Statistik im Monat May 2017
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 3 122 4,32% 3 102 4,14% 2 85 3,76% 124 3836 2,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 3 104 3,68% 2 86 3,49% 2 85 3,76% 85 2632 1,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 4 128 4,53% 3 109 4,42% 2 84 3,72% 170 5284 3,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 3 115 4,07% 3 101 4,10% 2 89 3,94% 534 16564 11,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 2 85 3,01% 2 68 2,76% 2 78 3,45% 12 358 0,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 4 134 4,75% 3 122 4,95% 1 60 2,65% 236 7313 4,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 2 62 2,20% 1 56 2,27% 1 54 2,39% 413 12802 8,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 2 68 2,41% 1 60 2,44% 2 63 2,79% 9 278 0,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 2 86 3,05% 2 73 2,96% 2 80 3,54% 19 592 0,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 2 92 3,26% 2 78 3,17% 2 82 3,63% 19 574 0,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 2 67 2,37% 1 59 2,39% 2 63 2,79% 8 242 0,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 3 109 3,86% 3 101 4,10% 2 69 3,05% 630 19534 13,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 2 92 3,26% 2 83 3,37% 2 85 3,76% 26 801 0,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 4 133 4,71% 3 115 4,67% 2 92 4,07% 633 19621 13,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 4 126 4,46% 3 110 4,46% 2 87 3,85% 630 19545 13,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 2 82 2,90% 2 69 2,80% 2 76 3,36% 14 430 0,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 2 80 2,83% 2 72 2,92% 2 75 3,32% 12 364 0,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 5 163 5,77% 4 132 5,36% 4 152 6,72% 22 692 0,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 5 185 6,55% 5 160 6,49% 4 146 6,46% 150 4638 3,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 5 163 5,77% 4 140 5,68% 4 143 6,32% 36 1108 0,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 4 139 4,92% 3 117 4,75% 4 127 5,62% 92 2859 1,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 4 127 4,50% 3 117 4,75% 4 125 5,53% 24 759 0,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 5 174 6,16% 5 163 6,62% 4 134 5,93% 641 19881 13,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 6 187 6,62% 5 171 6,94% 4 127 5,62% 188 5838 3,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 24 von 47 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 1247 44,17% 1763 1,20% 0 0,00% 0 0,00% /test/get.html
2 458 16,22% 8377 5,72% 0 0,00% 0 0,00% /
3 307 10,87% 315 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /404.html
4 17 0,60% 67 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /img/favicon.ico
5 16 0,57% 209 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /css/custom.css
6 16 0,57% 371 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /css/font-awesome.min.css
7 15 0,53% 1008 0,69% 0 0,00% 0 0,00% /css/animate.css
8 15 0,53% 100 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /css/blueimp-gallery.min.css
9 15 0,53% 22 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /css/bootstrap-image-gallery.min.css
10 15 0,53% 1716 1,17% 0 0,00% 0 0,00% /css/bootstrap.min.css
11 13 0,46% 685 0,47% 0 0,00% 0 0,00% /js/blueimp-gallery.js
12 13 0,46% 450 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /js/bootstrap.min.js
13 13 0,46% 652 0,44% 0 0,00% 0 0,00% /js/modernizr.js
14 12 0,43% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /img/cd-top-arrow.svg
15 12 0,43% 14 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /js/dialog.js
16 12 0,43% 988 0,67% 0 0,00% 0 0,00% /js/jquery-2.1.3.min.js
17 12 0,43% 15 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /js/jquery.inview.min.js
18 12 0,43% 10 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /js/main.js
19 8 0,28% 444 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /fonts/fontawesome-webfont.woff2
20 6 0,21% 18 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /impressum.html
21 5 0,18% 13 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /datenschutz.html
22 2 0,07% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /css/404.css
23 2 0,07% 238 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /fonts/fontawesome-webfont.ttf
24 1 0,04% 59 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /fonts/fontawesome-webfont.eot

Top 10 von 47 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 458 16,22% 8377 5,72% 0 0,00% 0 0,00% /
2 1247 44,17% 1763 1,20% 0 0,00% 0 0,00% /test/get.html
3 15 0,53% 1716 1,17% 0 0,00% 0 0,00% /css/bootstrap.min.css
4 15 0,53% 1008 0,69% 0 0,00% 0 0,00% /css/animate.css
5 12 0,43% 988 0,67% 0 0,00% 0 0,00% /js/jquery-2.1.3.min.js
6 13 0,46% 685 0,47% 0 0,00% 0 0,00% /js/blueimp-gallery.js
7 13 0,46% 652 0,44% 0 0,00% 0 0,00% /js/modernizr.js
8 13 0,46% 450 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /js/bootstrap.min.js
9 8 0,28% 444 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /fonts/fontawesome-webfont.woff2
10 16 0,57% 371 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /css/font-awesome.min.css

Top 5 von 5 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 458 16,22% 147 73,50% /
2 307 10,87% 46 23,00% /404.html
3 5 0,18% 3 1,50% /datenschutz.html
4 6 0,21% 3 1,50% /impressum.html
5 1247 44,17% 1 0,50% /test/get.html

Top 30 von 356 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 1247 44,17% 1247 50,61% 1763 1,20% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,29% 93.88.226.74
2 41 1,45% 39 1,58% 19131 13,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,29% 188.194.53.135
3 41 1,45% 39 1,58% 19131 13,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,29% 84.178.216.45
4 41 1,45% 39 1,58% 19131 13,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,29% 89.204.130.250
5 41 1,45% 39 1,58% 19134 13,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,29% 93.203.93.20
6 35 1,24% 33 1,34% 3510 2,40% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,29% 111.223.73.114
7 35 1,24% 33 1,34% 3954 2,70% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,29% 131.253.25.250
8 35 1,24% 32 1,30% 3953 2,70% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,29% 40.77.177.184
9 35 1,24% 33 1,34% 3365 2,30% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,58% 68.32.246.197
10 34 1,20% 33 1,34% 3442 2,35% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,29% 77.176.222.147
11 33 1,17% 31 1,26% 3333 2,27% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,29% 78.166.62.129
12 26 0,92% 25 1,01% 1824 1,24% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,29% 149.140.17.85
13 26 0,92% 25 1,01% 15970 10,90% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,29% 199.30.24.176
14 19 0,67% 17 0,69% 571 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,29% 199.30.25.95
15 18 0,64% 8 0,32% 60 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,87% 95.108.179.27
16 12 0,43% 6 0,24% 24 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,58% 66.249.64.17
17 10 0,35% 8 0,32% 115 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,58% 51.255.202.66
18 9 0,32% 9 0,37% 250 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,29% 38.100.21.78
19 9 0,32% 6 0,24% 244 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,58% 66.249.64.18
20 7 0,25% 5 0,20% 59 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,29% 153.218.114.213
21 7 0,25% 5 0,20% 62 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,29% 192.99.44.141
22 7 0,25% 4 0,16% 39 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,87% 66.249.64.19
23 7 0,25% 6 0,24% 328 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 66.249.64.207
24 6 0,21% 4 0,16% 40 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,29% 103.211.19.145
25 6 0,21% 4 0,16% 40 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,29% 103.211.54.110
26 6 0,21% 4 0,16% 40 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,29% 103.211.54.87
27 6 0,21% 4 0,16% 40 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,29% 103.219.206.165
28 6 0,21% 4 0,16% 40 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,29% 105.104.153.52
29 6 0,21% 4 0,16% 40 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,29% 105.105.165.151
30 6 0,21% 4 0,16% 40 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,29% 113.161.198.1
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 10 von 356 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 41 1,45% 39 1,58% 19134 13,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,29% 93.203.93.20
2 41 1,45% 39 1,58% 19131 13,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,29% 188.194.53.135
3 41 1,45% 39 1,58% 19131 13,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,29% 84.178.216.45
4 41 1,45% 39 1,58% 19131 13,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,29% 89.204.130.250
5 26 0,92% 25 1,01% 15970 10,90% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,29% 199.30.24.176
6 1 0,04% 1 0,04% 12174 8,31% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 157.55.39.234
7 35 1,24% 33 1,34% 3954 2,70% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,29% 131.253.25.250
8 35 1,24% 32 1,30% 3953 2,70% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,29% 40.77.177.184
9 35 1,24% 33 1,34% 3510 2,40% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,29% 111.223.73.114
10 34 1,20% 33 1,34% 3442 2,35% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,29% 77.176.222.147

Top 27 von 28 Verweise
# Anfragen Verweise
1 289 10,24% http://www.zoesch.net/
2 138 4,89% http://zoesch.net/
3 13 0,46% http://www.zoesch.net/css/blueimp-gallery.min.css
4 12 0,43% http://www.zoesch.net/css/custom.css
5 4 0,14% http://www.zoesch.net/css/font-awesome.min.css
6 4 0,14% https://www.google.com.br/
7 3 0,11% http://l.instagram.com/
8 3 0,11% http://www.zoesch.net/404.html
9 3 0,11% http://x3g.me/
10 3 0,11% https://www.google.com.tr/
11 3 0,11% https://www.google.com/
12 3 0,11% https://www.google.de/
13 2 0,07% http://www.tvinsider.com/62572/most-watched-tv-networks-2015/
14 2 0,07% http://www.zoesch.net/gallery/artworks/desk_macbook.jpg
15 2 0,07% http://www.zoesch.net/robots.txt
16 1 0,04% http://searchimage.co/content/picsart-png/1495954777/i/3/
17 1 0,04% http://searchimage.co/content/png-text-attitude-status/1496138889/i/3/
18 1 0,04% http://whois.domaintools.com/zoesch.net
19 1 0,04% http://zoesch.net/img/favicon.ico
20 1 0,04% https://www.google.be/
21 1 0,04% https://www.google.co.nz/
22 1 0,04% https://www.google.co.th/
23 1 0,04% https://www.google.com.ph/
24 1 0,04% https://www.google.com.sg/
25 1 0,04% https://www.google.es/
26 1 0,04% https://www.google.fr/
27 1 0,04% https://www.google.gr/

Top 15 von 22 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1307 46,30% Netscape
2 1247 44,17% XMLHttpRequest
3 58 2,05% Baiduspider/2.0
4 44 1,56% YandexBot/3.0
5 39 1,38% Googlebot/2.1
6 30 1,06% bingbot/2.0
7 21 0,74% MJ12bot/v1.4
8 18 0,64% Microsoft Internet Exploder
9 15 0,53% Googlebot-Image/1.0
10 6 0,21% Dataprovider.c
11 6 0,21% Exabot/3.0
12 6 0,21% SemrushBot/1.2
13 5 0,18% AhrefsBot/5.2
14 4 0,14% MetaJobBot
15 3 0,11% CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)

Usage by Location for May 2017

Top 30 von 58 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 1488 52,71% 1461 59,29% 82024 55,97% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
2 328 11,62% 270 10,96% 43218 29,49% 0 0,00% 0 0,00% USA
3 252 8,93% 182 7,39% 2453 1,67% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
4 73 2,59% 53 2,15% 757 0,52% 0 0,00% 0 0,00% China
5 62 2,20% 51 2,07% 4135 2,82% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
6 50 1,77% 38 1,54% 2350 1,60% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
7 50 1,77% 43 1,75% 3474 2,37% 0 0,00% 0 0,00% Tuerkei
8 48 1,70% 30 1,22% 389 0,27% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
9 35 1,24% 25 1,01% 465 0,32% 0 0,00% 0 0,00% Italien
10 35 1,24% 33 1,34% 3510 2,40% 0 0,00% 0 0,00% Singapur
11 30 1,06% 20 0,81% 201 0,14% 0 0,00% 0 0,00% Indien
12 23 0,81% 16 0,65% 178 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
13 20 0,71% 14 0,57% 161 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Brasilien
14 20 0,71% 17 0,69% 266 0,18% 0 0,00% 0 0,00% Rumaenien
15 19 0,67% 14 0,57% 175 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich
16 19 0,67% 13 0,53% 141 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Griechenland
17 18 0,64% 12 0,49% 120 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Malaysien
18 15 0,53% 10 0,41% 100 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Japan
19 12 0,43% 8 0,32% 80 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Argentinien
20 12 0,43% 8 0,32% 80 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Australien
21 12 0,43% 8 0,32% 80 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Kroatien (Hrvatska)
22 12 0,43% 8 0,32% 80 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Suedkorea
23 12 0,43% 8 0,32% 80 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Pakistan
24 9 0,32% 6 0,24% 60 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Aegypten
25 9 0,32% 6 0,24% 60 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Oman
26 9 0,32% 6 0,24% 60 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Philippinen
27 9 0,32% 6 0,24% 60 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Slowenien
28 9 0,32% 6 0,24% 60 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Tunesien
29 8 0,28% 4 0,16% 41 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Tschechien
30 7 0,25% 6 0,24% 95 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Schweiz


Generated by Webalizer Version 2.01