Aufruf-Statistik für zoesch.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: January 2017
Erstellt am 29-Jan-2017 06:00 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für January 2017
Summe Anfragen 1609
Summe Dateien 1067
Summe Seiten 697
Summe Besuche 270
Total kB Files 287594
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 285
Summe unterschiedlicher URLs 60
Summe unterschiedlicher Verweise 37
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 27
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2 86
Anfragen pro Tag 55 308
Dateien pro Tag 36 221
Seiten pro Tag 24 113
Besuche pro Tag 9 46
kB Files per Day 9917 90617
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 1067
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 21
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 8
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 298
Code 304 - Seite nicht geändert 215

Tages-Statistik im Monat January 2017

Tages-Statistik im Monat January 2017
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 38 2,36% 32 3,00% 27 3,87% 14 5,19% 21 7,37% 13346 4,64% 0 0,00% 0 0,00%
2 13 0,81% 11 1,03% 5 0,72% 2 0,74% 5 1,75% 287 0,10% 0 0,00% 0 0,00%
3 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 298 18,52% 146 13,68% 113 16,21% 27 10,00% 38 13,33% 37497 13,04% 0 0,00% 0 0,00%
9 58 3,60% 50 4,69% 15 2,15% 4 1,48% 7 2,46% 16471 5,73% 0 0,00% 0 0,00%
10 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 92 5,72% 59 5,53% 57 8,18% 22 8,15% 30 10,53% 875 0,30% 0 0,00% 0 0,00%
16 20 1,24% 16 1,50% 11 1,58% 8 2,96% 10 3,51% 358 0,12% 0 0,00% 0 0,00%
17 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 68 4,23% 50 4,69% 50 7,17% 20 7,41% 25 8,77% 12940 4,50% 0 0,00% 0 0,00%
23 15 0,93% 14 1,31% 14 2,01% 5 1,85% 6 2,11% 211 0,07% 0 0,00% 0 0,00%
24 188 11,68% 149 13,96% 58 8,32% 23 8,52% 33 11,58% 57017 19,83% 0 0,00% 0 0,00%
25 215 13,36% 99 9,28% 92 13,20% 35 12,96% 48 16,84% 16997 5,91% 0 0,00% 0 0,00%
26 191 11,87% 157 14,71% 91 13,06% 35 12,96% 40 14,04% 39983 13,90% 0 0,00% 0 0,00%
27 308 19,14% 221 20,71% 104 14,92% 46 17,04% 50 17,54% 90617 31,51% 0 0,00% 0 0,00%
28 81 5,03% 45 4,22% 51 7,32% 23 8,52% 34 11,93% 444 0,15% 0 0,00% 0 0,00%
29 24 1,49% 18 1,69% 9 1,29% 9 3,33% 15 5,26% 550 0,19% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat January 2017

Stunden-Statistik im Monat January 2017
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 28 1,74% 0 18 1,69% 0 20 2,87% 12 341 0,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 2 75 4,66% 2 59 5,53% 0 28 4,02% 570 16522 5,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 1 38 2,36% 1 31 2,91% 0 16 2,30% 524 15195 5,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 1 49 3,05% 1 36 3,37% 1 36 5,16% 21 610 0,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 1 38 2,36% 1 30 2,81% 0 18 2,58% 23 662 0,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 18 1,12% 0 16 1,50% 0 14 2,01% 10 292 0,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 0 11 0,68% 0 7 0,66% 0 8 1,15% 2 61 0,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 0 14 0,87% 0 11 1,03% 0 11 1,58% 425 12323 4,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 1 33 2,05% 0 25 2,34% 0 22 3,16% 854 24754 8,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 3 95 5,90% 2 70 6,56% 1 48 6,89% 161 4658 1,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 19 1,18% 0 15 1,41% 0 12 1,72% 526 15255 5,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 5 161 10,01% 3 101 9,47% 1 44 6,31% 1223 35461 12,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 7 217 13,49% 6 175 16,40% 2 60 8,61% 2417 70100 24,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 3 105 6,53% 3 95 8,90% 0 25 3,59% 1327 38478 13,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 3 110 6,84% 2 74 6,94% 2 60 8,61% 223 6464 2,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 1 53 3,29% 1 38 3,56% 1 37 5,31% 91 2638 0,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 2 84 5,22% 1 40 3,75% 1 42 6,03% 30 862 0,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 1 50 3,11% 1 34 3,19% 1 29 4,16% 17 493 0,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 4 126 7,83% 2 75 7,03% 1 30 4,30% 1390 40324 14,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 1 47 2,92% 0 21 1,97% 0 25 3,59% 11 313 0,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 1 42 2,61% 0 26 2,44% 0 27 3,87% 9 263 0,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 4 121 7,52% 1 30 2,81% 1 50 7,17% 32 916 0,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 1 46 2,86% 0 20 1,87% 0 15 2,15% 9 262 0,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 1 29 1,80% 0 20 1,87% 0 20 2,87% 12 349 0,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 60 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 303 18,83% 5232 1,82% 0 0,00% 0 0,00% /
2 203 12,62% 208 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /404.html
3 43 2,67% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wetter/css/custom.css
4 42 2,61% 240 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /wetter/css/weather-icons.css
5 42 2,61% 306 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /wetter/fonts/weathericons-regular-webfont.woff2
6 41 2,55% 34 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wetter/
7 28 1,74% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wetter/js/forecast.js
8 28 1,74% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wetter/js/weather.js
9 19 1,18% 1276 0,44% 0 0,00% 0 0,00% /css/animate.css
10 19 1,18% 440 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /css/font-awesome.min.css
11 18 1,12% 2059 0,72% 0 0,00% 0 0,00% /css/bootstrap.min.css
12 17 1,06% 113 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /css/blueimp-gallery.min.css
13 16 0,99% 23 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /css/bootstrap-image-gallery.min.css
14 16 0,99% 208 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /css/custom.css
15 16 0,99% 67 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /img/favicon.ico
16 15 0,93% 19 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /js/jquery.inview.min.js
17 13 0,81% 685 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /js/blueimp-gallery.js
18 13 0,81% 450 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /js/bootstrap.min.js
19 13 0,81% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /js/main.js
20 12 0,75% 14 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /js/dialog.js
21 11 0,68% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /img/cd-top-arrow.svg
22 11 0,68% 906 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /js/jquery-2.1.3.min.js
23 11 0,68% 552 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /js/modernizr.js
24 8 0,50% 444 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /fonts/fontawesome-webfont.woff2
25 8 0,50% 23 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /impressum.html
26 7 0,44% 18 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /datenschutz.html
27 3 0,19% 358 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /fonts/fontawesome-webfont.ttf
28 3 0,19% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /test/wetter_has/
29 3 0,19% 120 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /test/wetter_has/css/bootstrap.min.css
30 3 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /test/wetter_has/css/custom.css

Top 10 von 60 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 303 18,83% 5232 1,82% 0 0,00% 0 0,00% /
2 18 1,12% 2059 0,72% 0 0,00% 0 0,00% /css/bootstrap.min.css
3 19 1,18% 1276 0,44% 0 0,00% 0 0,00% /css/animate.css
4 11 0,68% 906 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /js/jquery-2.1.3.min.js
5 13 0,81% 685 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /js/blueimp-gallery.js
6 11 0,68% 552 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /js/modernizr.js
7 13 0,81% 450 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /js/bootstrap.min.js
8 8 0,50% 444 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /fonts/fontawesome-webfont.woff2
9 19 1,18% 440 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /css/font-awesome.min.css
10 3 0,19% 358 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /fonts/fontawesome-webfont.ttf

Top 4 von 4 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 303 18,83% 136 71,96% /
2 203 12,62% 45 23,81% /404.html
3 7 0,44% 4 2,12% /datenschutz.html
4 41 2,55% 4 2,12% /wetter/

Top 30 von 285 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 168 10,44% 50 4,69% 4163 1,45% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,37% 188.193.224.216
2 157 9,76% 24 2,25% 285 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 4 1,48% 188.193.224.77
3 85 5,28% 71 6,65% 40072 13,93% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,37% 37.201.193.126
4 71 4,41% 66 6,19% 22266 7,74% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,37% 109.84.2.170
5 52 3,23% 42 3,94% 19138 6,65% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,37% 93.88.226.28
6 44 2,73% 41 3,84% 19136 6,65% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,74% 93.88.226.74
7 41 2,55% 39 3,66% 19131 6,65% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,37% 84.170.138.200
8 41 2,55% 39 3,66% 19145 6,66% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,37% 91.36.113.123
9 40 2,49% 39 3,66% 19134 6,65% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,37% 188.193.224.201
10 37 2,30% 35 3,28% 16247 5,65% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,37% 131.253.25.180
11 37 2,30% 35 3,28% 16247 5,65% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,37% 199.30.25.119
12 21 1,31% 20 1,87% 15095 5,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,37% 157.55.2.157
13 17 1,06% 15 1,41% 15085 5,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,37% 80.187.102.213
14 15 0,93% 7 0,66% 365 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 4 1,48% 178.154.149.5
15 10 0,62% 9 0,84% 101 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,37% 136.243.33.232
16 10 0,62% 8 0,75% 246 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,37% 66.249.64.66
17 9 0,56% 6 0,56% 59 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,74% 70.52.154.11
18 8 0,50% 8 0,75% 132 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,37% 144.76.153.198
19 8 0,50% 8 0,75% 132 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,37% 144.76.185.173
20 8 0,50% 8 0,75% 132 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,37% 144.76.71.83
21 8 0,50% 8 0,75% 132 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,37% 5.9.145.132
22 7 0,44% 4 0,37% 272 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,74% 141.8.132.14
23 7 0,44% 4 0,37% 43 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,74% 208.43.225.84
24 6 0,37% 4 0,37% 40 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,37% 1.229.158.72
25 6 0,37% 2 0,19% 12176 4,23% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,37% 109.84.3.166
26 6 0,37% 4 0,37% 40 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,37% 109.92.245.171
27 6 0,37% 4 0,37% 40 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,37% 112.198.242.223
28 6 0,37% 4 0,37% 40 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,37% 112.205.64.46
29 6 0,37% 4 0,37% 40 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,37% 115.187.56.142
30 6 0,37% 4 0,37% 40 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,37% 117.196.184.113
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 10 von 285 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 85 5,28% 71 6,65% 40072 13,93% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,37% 37.201.193.126
2 71 4,41% 66 6,19% 22266 7,74% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,37% 109.84.2.170
3 41 2,55% 39 3,66% 19145 6,66% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,37% 91.36.113.123
4 52 3,23% 42 3,94% 19138 6,65% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,37% 93.88.226.28
5 44 2,73% 41 3,84% 19136 6,65% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,74% 93.88.226.74
6 40 2,49% 39 3,66% 19134 6,65% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,37% 188.193.224.201
7 41 2,55% 39 3,66% 19131 6,65% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,37% 84.170.138.200
8 37 2,30% 35 3,28% 16247 5,65% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,37% 131.253.25.180
9 37 2,30% 35 3,28% 16247 5,65% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,37% 199.30.25.119
10 21 1,31% 20 1,87% 15095 5,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,37% 157.55.2.157

Top 30 von 37 Verweise
# Anfragen Verweise
1 261 16,22% http://www.zoesch.net/
2 258 16,03% http://www.zoesch.net/wetter/
3 155 9,63% http://zoesch.net/
4 46 2,86% http://192.168.178.25:8081/
5 29 1,80% http://zoesch.net/index.html
6 22 1,37% http://www.zoesch.net/css/blueimp-gallery.min.css
7 18 1,12% http://uptime.com/zoesch.net
8 17 1,06% http://www.zoesch.net/css/custom.css
9 12 0,75% http://zoesch.net/test/wetter_has/
10 8 0,50% http://www.zoesch.net/test/wetter_has/
11 6 0,37% http://www.zoesch.net/404.html
12 6 0,37% http://www.zoesch.net/gallery/artworks/desk_macbook.jpg
13 5 0,31% https://www.google.com/
14 4 0,25% http://www.zoesch.net/css/font-awesome.min.css
15 4 0,25% http://www.zoesch.net/wetter/css/weather-icons.css
16 3 0,19% http://zoesch.net/css/blueimp-gallery.min.css
17 3 0,19% http://zoesch.net/css/custom.css
18 3 0,19% https://www.google.co.uk/
19 3 0,19% https://www.google.de/
20 2 0,12% http://images.google.de/imgres
21 2 0,12% http://images.google.de/url
22 2 0,12% http://pimatic-rpi2.bvs8mtq8eka1ldpy.myfritz.net:8081/
23 2 0,12% https://www.google.com.tr/
24 1 0,06% http://l.instagram.com/
25 1 0,06% http://whois.domaintools.com/zoesch.net
26 1 0,06% http://www.werbetechnik-hassfurt.de/
27 1 0,06% http://www.zoesch.net/test/wetter_has/css/custom.css
28 1 0,06% http://zoesch.net
29 1 0,06% http://zoesch.net/css/font-awesome.min.css
30 1 0,06% http://zoesch.net/img/favicon.ico
Zeige alle Verweise

Top 15 von 27 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1266 78,68% Netscape
2 82 5,10% Baiduspider/2.0
3 64 3,98% Googlebot/2.1
4 32 1,99% YandexBot/3.0
5 32 1,99% bingbot/2.0
6 21 1,31% MJ12bot/v1.4
7 19 1,18% Uptimebot/1.0
8 16 0,99% SeznamBot/3.2
9 13 0,81% SiteExplorer/1.1
10 10 0,62% Googlebot-Image/1.0
11 10 0,62% vebidoobot
12 9 0,56% Microsoft Internet Exploder
13 7 0,44% YandexImages/3.0
14 6 0,37% MobileSafari/602.1 CFNetwork/808.2.16 Darwin/16.3.0
15 3 0,19% AhrefsBot/5.2

Usage by Location for January 2017

Top 30 von 39 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 726 45,12% 421 39,46% 151996 52,85% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
2 244 15,16% 188 17,62% 41907 14,57% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
3 225 13,98% 180 16,87% 72883 25,34% 0 0,00% 0 0,00% USA
4 92 5,72% 82 7,69% 1517 0,53% 0 0,00% 0 0,00% China
5 57 3,54% 49 4,59% 16402 5,70% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
6 35 2,18% 27 2,53% 1062 0,37% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
7 24 1,49% 16 1,50% 158 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Indien
8 18 1,12% 10 0,94% 403 0,14% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
9 17 1,06% 12 1,12% 140 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Tuerkei
10 16 0,99% 0 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Tschechien
11 16 0,99% 11 1,03% 119 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Philippinen
12 12 0,75% 7 0,66% 96 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich
13 9 0,56% 6 0,56% 59 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Oesterreich
14 9 0,56% 6 0,56% 59 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Malaysien
15 9 0,56% 6 0,56% 59 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Rumaenien
16 7 0,44% 5 0,47% 60 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Suedkorea
17 6 0,37% 4 0,37% 40 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Argentinien
18 6 0,37% 4 0,37% 40 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Griechenland
19 6 0,37% 4 0,37% 40 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Ungarn
20 6 0,37% 4 0,37% 40 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Israel
21 6 0,37% 4 0,37% 40 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Marokko
22 6 0,37% 4 0,37% 40 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Mexiko
23 6 0,37% 4 0,37% 40 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Portugal
24 6 0,37% 4 0,37% 40 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Singapur
25 6 0,37% 4 0,37% 40 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Tunesien
26 5 0,31% 3 0,28% 21 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Italien
27 4 0,25% 3 0,28% 40 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Australien
28 4 0,25% 3 0,28% 38 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
29 3 0,19% 2 0,19% 20 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Brasilien
30 3 0,19% 2 0,19% 20 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Kroatien (Hrvatska)


Generated by Webalizer Version 2.01