Aufruf-Statistik für zoesch.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: October 2015
Erstellt am 31-Okt-2015 14:00 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für October 2015
Summe Anfragen 1169
Summe Dateien 962
Summe Seiten 175
Summe Besuche 132
Total kB Files 70248
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 160
Summe unterschiedlicher URLs 51
Summe unterschiedlicher Verweise 19
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 18
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 104
Anfragen pro Tag 37 262
Dateien pro Tag 31 259
Seiten pro Tag 5 25
Besuche pro Tag 4 21
kB Files per Day 2266 16023
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 962
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 50
Code 304 - Seite nicht geändert 156

Tages-Statistik im Monat October 2015

Tages-Statistik im Monat October 2015
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 122 10,44% 119 12,37% 10 5,71% 8 6,06% 9 5,62% 6378 9,08% 0 0,00% 0 0,00%
2 262 22,41% 259 26,92% 12 6,86% 10 7,58% 14 8,75% 16023 22,81% 0 0,00% 0 0,00%
3 16 1,37% 11 1,14% 12 6,86% 10 7,58% 12 7,50% 134 0,19% 0 0,00% 0 0,00%
4 54 4,62% 50 5,20% 10 5,71% 8 6,06% 17 10,62% 2844 4,05% 0 0,00% 0 0,00%
5 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 51 4,36% 36 3,74% 15 8,57% 12 9,09% 18 11,25% 1381 1,97% 0 0,00% 0 0,00%
12 34 2,91% 32 3,33% 6 3,43% 6 4,55% 7 4,38% 1999 2,85% 0 0,00% 0 0,00%
13 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 72 6,16% 69 7,17% 10 5,71% 10 7,58% 14 8,75% 3312 4,71% 0 0,00% 0 0,00%
19 3 0,26% 3 0,31% 1 0,57% 1 0,76% 3 1,88% 682 0,97% 0 0,00% 0 0,00%
20 25 2,14% 25 2,60% 2 1,14% 2 1,52% 4 2,50% 1482 2,11% 0 0,00% 0 0,00%
21 55 4,70% 47 4,89% 25 14,29% 21 15,91% 30 18,75% 2911 4,14% 0 0,00% 0 0,00%
22 44 3,76% 42 4,37% 12 6,86% 9 6,82% 18 11,25% 13994 19,92% 0 0,00% 0 0,00%
23 71 6,07% 68 7,07% 7 4,00% 6 4,55% 9 5,62% 3233 4,60% 0 0,00% 0 0,00%
24 97 8,30% 86 8,94% 25 14,29% 17 12,88% 24 15,00% 4069 5,79% 0 0,00% 0 0,00%
25 6 0,51% 3 0,31% 6 3,43% 1 0,76% 1 0,62% 4 0,01% 0 0,00% 0 0,00%
26 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 214 18,31% 98 10,19% 11 6,29% 4 3,03% 5 3,12% 10268 14,62% 0 0,00% 0 0,00%
31 43 3,68% 14 1,46% 11 6,29% 9 6,82% 13 8,12% 1535 2,18% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat October 2015

Stunden-Statistik im Monat October 2015
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 3 109 9,32% 3 107 11,12% 0 9 5,14% 215 6678 9,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 20 1,71% 0 15 1,56% 0 11 6,29% 14 425 0,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 1 44 3,76% 1 39 4,05% 0 11 6,29% 99 3069 4,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 4 128 10,95% 4 124 12,89% 0 9 5,14% 232 7185 10,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 24 2,05% 0 21 2,18% 0 8 4,57% 32 1004 1,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 27 2,31% 0 20 2,08% 0 17 9,71% 11 339 0,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 0 17 1,45% 0 7 0,73% 0 3 1,71% 4 133 0,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 3 95 8,13% 3 93 9,67% 0 6 3,43% 267 8276 11,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 8 0,68% 0 6 0,62% 0 6 3,43% 2 54 0,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 8 0,68% 0 7 0,73% 0 6 3,43% 3 90 0,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 1 46 3,93% 1 45 4,68% 0 3 1,71% 42 1307 1,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 8 0,68% 0 6 0,62% 0 4 2,29% 48 1478 2,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 5 0,43% 0 5 0,52% 0 4 2,29% 394 12229 17,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 1 31 2,65% 0 5 0,52% 0 5 2,86% 2 67 0,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 1 39 3,34% 1 38 3,95% 0 6 3,43% 58 1785 2,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 1 58 4,96% 1 51 5,30% 0 11 6,29% 103 3191 4,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 26 2,22% 0 22 2,29% 0 15 8,57% 41 1273 1,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 1 61 5,22% 1 60 6,24% 0 5 2,86% 114 3532 5,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 4 139 11,89% 2 69 7,17% 0 10 5,71% 146 4532 6,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 3 106 9,07% 3 101 10,50% 0 9 5,14% 136 4203 5,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 5 0,43% 0 5 0,52% 0 3 1,71% 15 462 0,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 1 58 4,96% 0 12 1,25% 0 5 2,86% 11 342 0,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 1 51 4,36% 1 48 4,99% 0 6 3,43% 165 5105 7,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 1 56 4,79% 1 56 5,82% 0 3 1,71% 113 3490 4,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 24 von 51 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 120 10,27% 1913 2,72% 0 0,00% 0 0,00% /
2 43 3,68% 45 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /404.html
3 37 3,17% 440 0,63% 0 0,00% 0 0,00% /css/custom.css
4 37 3,17% 695 0,99% 0 0,00% 0 0,00% /css/font-awesome.min.css
5 36 3,08% 42 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /css/bootstrap-image-gallery.min.css
6 36 3,08% 3318 4,72% 0 0,00% 0 0,00% /css/bootstrap.min.css
7 36 3,08% 1039 1,48% 0 0,00% 0 0,00% /js/bootstrap.min.js
8 35 2,99% 1881 2,68% 0 0,00% 0 0,00% /css/animate.css
9 35 2,99% 25 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /js/main.js
10 35 2,99% 1455 2,07% 0 0,00% 0 0,00% /js/modernizr.js
11 34 2,91% 33 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /js/jquery.inview.min.js
12 33 2,82% 29 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /js/bootstrap-image-gallery.min.js
13 33 2,82% 2141 3,05% 0 0,00% 0 0,00% /js/jquery-2.1.3.min.js
14 32 2,74% 166 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /css/blueimp-gallery.min.css
15 32 2,74% 31 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /js/dialog.js
16 31 2,65% 771 1,10% 0 0,00% 0 0,00% /js/jquery.blueimp-gallery.min.js
17 30 2,57% 13 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /img/cd-top-arrow.svg
18 24 2,05% 33 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /js/control.js
19 20 1,71% 2385 3,39% 0 0,00% 0 0,00% /fonts/fontawesome-webfont.ttf
20 4 0,34% 140 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /fonts/fontawesome-webfont.woff
21 2 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /fonts/fontawesome-webfont.woff2
22 2 0,17% 8 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /img/favicon.ico
23 1 0,09% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /datenschutz.html
24 1 0,09% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /impressum.html

Top 10 von 51 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 36 3,08% 3318 4,72% 0 0,00% 0 0,00% /css/bootstrap.min.css
2 20 1,71% 2385 3,39% 0 0,00% 0 0,00% /fonts/fontawesome-webfont.ttf
3 33 2,82% 2141 3,05% 0 0,00% 0 0,00% /js/jquery-2.1.3.min.js
4 120 10,27% 1913 2,72% 0 0,00% 0 0,00% /
5 35 2,99% 1881 2,68% 0 0,00% 0 0,00% /css/animate.css
6 35 2,99% 1455 2,07% 0 0,00% 0 0,00% /js/modernizr.js
7 36 3,08% 1039 1,48% 0 0,00% 0 0,00% /js/bootstrap.min.js
8 31 2,65% 771 1,10% 0 0,00% 0 0,00% /js/jquery.blueimp-gallery.min.js
9 37 3,17% 695 0,99% 0 0,00% 0 0,00% /css/font-awesome.min.css
10 37 3,17% 440 0,63% 0 0,00% 0 0,00% /css/custom.css

Top 2 von 2 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 120 10,27% 97 76,38% /
2 43 3,68% 30 23,62% /404.html

Top 30 von 160 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 164 14,03% 44 4,57% 2813 4,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 2,27% 188.192.41.192
2 85 7,27% 85 8,84% 6828 9,72% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 187.160.69.83
3 67 5,73% 67 6,96% 5014 7,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 189.100.78.11
4 55 4,70% 55 5,72% 3500 4,98% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 187.33.172.8
5 54 4,62% 54 5,61% 3241 4,61% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 187.12.61.130
6 53 4,53% 53 5,51% 3390 4,83% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 189.110.184.112
7 44 3,76% 44 4,57% 1291 1,84% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 93.102.230.221
8 34 2,91% 34 3,53% 4791 6,82% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 191.191.177.197
9 33 2,82% 31 3,22% 1620 2,31% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 188.195.115.85
10 31 2,65% 31 3,22% 1575 2,24% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 177.156.54.60
11 31 2,65% 31 3,22% 1575 2,24% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 187.101.254.206
12 31 2,65% 31 3,22% 1575 2,24% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 189.62.215.139
13 30 2,57% 30 3,12% 956 1,36% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 200.192.211.226
14 27 2,31% 27 2,81% 1946 2,77% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 85.154.49.171
15 26 2,22% 2 0,21% 32 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 80.187.106.17
16 22 1,88% 22 2,29% 2620 3,73% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 177.184.141.138
17 22 1,88% 22 2,29% 1259 1,79% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 190.171.104.19
18 14 1,20% 14 1,46% 414 0,59% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 131.100.85.26
19 14 1,20% 14 1,46% 547 0,78% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 191.33.93.186
20 13 1,11% 3 0,31% 52 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 125.165.142.252
21 13 1,11% 13 1,35% 312 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 3 2,27% 66.249.64.182
22 12 1,03% 10 1,04% 240 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 66.249.64.187
23 9 0,77% 9 0,94% 138 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 61.135.190.102
24 9 0,77% 8 0,83% 192 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 66.249.64.192
25 7 0,60% 7 0,73% 146 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 177.42.189.187
26 7 0,60% 7 0,73% 106 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 61.135.190.224
27 7 0,60% 6 0,62% 661 0,94% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 66.249.65.189
28 7 0,60% 7 0,73% 116 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,52% 66.249.67.12
29 7 0,60% 6 0,62% 159 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 66.249.67.19
30 6 0,51% 6 0,62% 241 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 121.97.149.72
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 10 von 160 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 1 0,09% 1 0,10% 12174 17,33% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 182.53.175.132
2 85 7,27% 85 8,84% 6828 9,72% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 187.160.69.83
3 67 5,73% 67 6,96% 5014 7,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 189.100.78.11
4 34 2,91% 34 3,53% 4791 6,82% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 191.191.177.197
5 55 4,70% 55 5,72% 3500 4,98% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 187.33.172.8
6 53 4,53% 53 5,51% 3390 4,83% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 189.110.184.112
7 54 4,62% 54 5,61% 3241 4,61% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 187.12.61.130
8 164 14,03% 44 4,57% 2813 4,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 2,27% 188.192.41.192
9 22 1,88% 22 2,29% 2620 3,73% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 177.184.141.138
10 27 2,31% 27 2,81% 1946 2,77% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,76% 85.154.49.171

Top 18 von 19 Verweise
# Anfragen Verweise
1 761 65,10% http://zoesch.net/
2 125 10,69% http://www.zoesch.net/
3 6 0,51% http://buttons-for-website.com
4 5 0,43% http://rankings-analytics.com/try.php
5 5 0,43% http://success-seo.com/try.php
6 3 0,26% http://www.zoesch.net/css/custom.css
7 2 0,17% http://www.baidu.com/s
8 2 0,17% http://www.iconshut.com/diplom-picture-icons/dT1hSFIwY0RvdkwzZDNkeTUwY205bVpTNXVieTl0WldScFlTOWpZWFJoYkc5bkwzQnliMlIxWTNRdlkyRmphR1V2TkM5cGJXRm5aUzg1WkdZM09HVmhZak16TlRJMVpEQTRaRFpsTldaaU9HUXlOekV6Tm1VNU5TOWtMMmt2Wkdsd2JHOXRMV2hoYm1SaVlXeHNMV1JoYldVdWFuQm
9 1 0,09% http://justprofit.xyz
10 1 0,09% http://pizza-imperia.com/
11 1 0,09% http://video--production.com
12 1 0,09% http://whois.domaintools.com/zoesch.net
13 1 0,09% http://www.google.es/blank.html
14 1 0,09% http://www.zoesch.net/css/font-awesome.min.css
15 1 0,09% http://zoesch.net
16 1 0,09% http://zoeschmederer.net
17 1 0,09% https://www.google.co.th/
18 1 0,09% https://www.google.com/

Top 15 von 18 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 949 81,18% Netscape
2 63 5,39% Googlebot/2.1
3 49 4,19% Baiduspider/2.0
4 31 2,65% G
5 18 1,54% MJ12bot/v1.4
6 16 1,37% Microsoft Internet Exploder
7 8 0,68% Baiduspider-image+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
8 6 0,51% Safari/11601.2.7.2 CFNetwork/760.1.2 Darwin/15.0.0 (x86_64)
9 6 0,51% meanpathbot/1.0
10 5 0,43% Pinterest/0.2 (+http://www.pinterest.com/)
11 3 0,26% Googlebot-Image/1.0
12 3 0,26% NerdyBot
13 3 0,26% spbot/4.4
14 2 0,17% Safari/11601.1.56 CFNetwork/760.0.5 Darwin/15.0.0 (x86_64)
15 2 0,17% bingbot/2.0

Usage by Location for October 2015

Top 17 von 17 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 328 28,06% 328 34,10% 20058 28,55% 0 0,00% 0 0,00% Brasilien
2 229 19,59% 81 8,42% 4501 6,41% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
3 173 14,80% 165 17,15% 12216 17,39% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
4 129 11,04% 112 11,64% 4220 6,01% 0 0,00% 0 0,00% USA
5 105 8,98% 90 9,36% 6057 8,62% 0 0,00% 0 0,00% China
6 85 7,27% 85 8,84% 6828 9,72% 0 0,00% 0 0,00% Mexiko
7 44 3,76% 44 4,57% 1291 1,84% 0 0,00% 0 0,00% Portugal
8 27 2,31% 27 2,81% 1946 2,77% 0 0,00% 0 0,00% Oman
9 13 1,11% 3 0,31% 52 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Indonesien
10 11 0,94% 8 0,83% 88 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich
11 7 0,60% 5 0,52% 73 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
12 6 0,51% 3 0,31% 4 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Lettland
13 6 0,51% 6 0,62% 241 0,34% 0 0,00% 0 0,00% Philippinen
14 3 0,26% 3 0,31% 50 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
15 1 0,09% 1 0,10% 450 0,64% 0 0,00% 0 0,00% Spanien
16 1 0,09% 1 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Jordanien
17 1 0,09% 1 0,10% 12174 17,33% 0 0,00% 0 0,00% Thailand


Generated by Webalizer Version 2.01