Aufruf-Statistik für zoesch.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: June 2015
Erstellt am 28-Jun-2015 06:00 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für June 2015
Summe Anfragen 1585
Summe Dateien 1058
Summe Seiten 340
Summe Besuche 76
Total kB Files 150085
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 104
Summe unterschiedlicher URLs 82
Summe unterschiedlicher Verweise 21
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 13
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2 198
Anfragen pro Tag 56 771
Dateien pro Tag 37 297
Seiten pro Tag 12 256
Besuche pro Tag 2 14
kB Files per Day 5360 46717
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 1058
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 6
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 4
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 266
Code 304 - Seite nicht geändert 251

Tages-Statistik im Monat June 2015

Tages-Statistik im Monat June 2015
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 14 0,88% 12 1,13% 2 0,59% 2 2,63% 4 3,85% 6358 4,24% 0 0,00% 0 0,00%
2 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 771 48,64% 297 28,07% 256 75,29% 6 7,89% 10 9,62% 24976 16,64% 0 0,00% 0 0,00%
8 55 3,47% 52 4,91% 2 0,59% 2 2,63% 4 3,85% 4325 2,88% 0 0,00% 0 0,00%
9 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 88 5,55% 83 7,84% 7 2,06% 6 7,89% 12 11,54% 33195 22,12% 0 0,00% 0 0,00%
15 2 0,13% 1 0,09% 2 0,59% 2 2,63% 2 1,92% 15 0,01% 0 0,00% 0 0,00%
16 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 98 6,18% 90 8,51% 14 4,12% 11 14,47% 16 15,38% 3866 2,58% 0 0,00% 0 0,00%
22 8 0,50% 6 0,57% 6 1,76% 6 7,89% 8 7,69% 262 0,17% 0 0,00% 0 0,00%
23 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 44 2,78% 33 3,12% 4 1,18% 3 3,95% 6 5,77% 1580 1,05% 0 0,00% 0 0,00%
25 151 9,53% 151 14,27% 9 2,65% 9 11,84% 10 9,62% 7860 5,24% 0 0,00% 0 0,00%
26 74 4,67% 67 6,33% 15 4,41% 11 14,47% 21 20,19% 46717 31,13% 0 0,00% 0 0,00%
27 196 12,37% 182 17,20% 19 5,59% 14 18,42% 21 20,19% 16583 11,05% 0 0,00% 0 0,00%
28 84 5,30% 84 7,94% 4 1,18% 4 5,26% 5 4,81% 4346 2,90% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat June 2015

Stunden-Statistik im Monat June 2015
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 35 2,21% 1 35 3,31% 0 3 0,88% 65 1809 1,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 1 46 2,90% 1 43 4,06% 0 3 0,88% 87 2429 1,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 2 68 4,29% 2 68 6,43% 0 4 1,18% 93 2595 1,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 1 55 3,47% 1 49 4,63% 0 11 3,24% 119 3343 2,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 2 0,13% 0 2 0,19% 0 2 0,59% 1 33 0,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 1 40 2,52% 1 38 3,59% 0 4 1,18% 280 7830 5,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 0 2 0,13% 0 2 0,19% 0 2 0,59% 1 18 0,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 0 2 0,13% 0 2 0,19% 0 1 0,29% 1 18 0,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 5 0,32% 0 4 0,38% 0 4 1,18% 2 51 0,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 1 0,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 2 81 5,11% 2 80 7,56% 0 3 0,88% 638 17868 11,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 1 43 2,71% 1 36 3,40% 0 4 1,18% 500 14002 9,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 1 54 3,41% 1 48 4,54% 0 5 1,47% 305 8543 5,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 12 0,76% 0 12 1,13% 0 1 0,29% 13 362 0,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 8 0,50% 0 3 0,28% 0 5 1,47% 1 35 0,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 5 152 9,59% 2 82 7,75% 1 30 8,82% 1762 49330 32,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 7 222 14,01% 4 114 10,78% 1 39 11,47% 302 8453 5,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 14 0,88% 0 13 1,23% 0 6 1,76% 22 606 0,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 1 54 3,41% 1 34 3,21% 0 7 2,06% 58 1637 1,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 10 280 17,67% 4 139 13,14% 2 79 23,24% 170 4751 3,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 6 194 12,24% 2 76 7,18% 2 82 24,12% 30 850 0,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 5 151 9,53% 4 120 11,34% 1 35 10,29% 165 4634 3,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 2 56 3,53% 1 52 4,91% 0 5 1,47% 742 20788 13,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 8 0,50% 0 6 0,57% 0 5 1,47% 4 100 0,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 82 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 153 9,65% 101 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /404.html
2 107 6,75% 183 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /preis/
3 64 4,04% 985 0,66% 0 0,00% 0 0,00% /
4 38 2,40% 1067 0,71% 0 0,00% 0 0,00% /preis/scripts/jquery-2.1.3.js
5 28 1,77% 33 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /js/control.js
6 28 1,77% 1976 1,32% 0 0,00% 0 0,00% /js/jquery-2.1.3.min.js
7 26 1,64% 603 0,40% 0 0,00% 0 0,00% /css/font-awesome.min.css
8 25 1,58% 272 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /css/custom.css
9 25 1,58% 14 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /img/cd-top-arrow.svg
10 25 1,58% 27 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /js/bootstrap-image-gallery.min.js
11 25 1,58% 771 0,51% 0 0,00% 0 0,00% /js/jquery.blueimp-gallery.min.js
12 25 1,58% 30 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /js/jquery.inview.min.js
13 25 1,58% 1204 0,80% 0 0,00% 0 0,00% /js/modernizr.js
14 25 1,58% 104 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /preis/style/jquery-ui.css
15 24 1,51% 1545 1,03% 0 0,00% 0 0,00% /css/animate.css
16 24 1,51% 831 0,55% 0 0,00% 0 0,00% /js/bootstrap.min.js
17 23 1,45% 153 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /css/blueimp-gallery.min.css
18 23 1,45% 2631 1,75% 0 0,00% 0 0,00% /css/bootstrap.min.css
19 23 1,45% 26 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /js/dialog.js
20 23 1,45% 20 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /js/main.js
21 21 1,32% 30 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /css/bootstrap-image-gallery.min.css
22 19 1,20% 2265 1,51% 0 0,00% 0 0,00% /fonts/fontawesome-webfont.ttf
23 18 1,14% 114 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /preis/style/bootstrap.min.css
24 16 1,01% 470 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /preis/scripts/jquery-ui.min.js
25 15 0,95% 165 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /preis/scripts/jquery-2.1.3.min.js
26 14 0,88% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /preis/scripts/globalize.culture.de-DE.js
27 12 0,76% 35 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /preis/scripts/bootstrap.min.js
28 12 0,76% 150 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /preis/style/bootstrap-datetimepicker.css
29 11 0,69% 82 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /preis/js/jquery-2.1.3.min.js
30 10 0,63% 88 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /preis/js/bootstrap-datetimepicker.min.js

Top 10 von 82 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 23 1,45% 2631 1,75% 0 0,00% 0 0,00% /css/bootstrap.min.css
2 19 1,20% 2265 1,51% 0 0,00% 0 0,00% /fonts/fontawesome-webfont.ttf
3 28 1,77% 1976 1,32% 0 0,00% 0 0,00% /js/jquery-2.1.3.min.js
4 24 1,51% 1545 1,03% 0 0,00% 0 0,00% /css/animate.css
5 25 1,58% 1204 0,80% 0 0,00% 0 0,00% /js/modernizr.js
6 38 2,40% 1067 0,71% 0 0,00% 0 0,00% /preis/scripts/jquery-2.1.3.js
7 64 4,04% 985 0,66% 0 0,00% 0 0,00% /
8 24 1,51% 831 0,55% 0 0,00% 0 0,00% /js/bootstrap.min.js
9 25 1,58% 771 0,51% 0 0,00% 0 0,00% /js/jquery.blueimp-gallery.min.js
10 26 1,64% 603 0,40% 0 0,00% 0 0,00% /css/font-awesome.min.css

Top 3 von 3 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 64 4,04% 52 71,23% /
2 153 9,65% 20 27,40% /404.html
3 107 6,75% 1 1,37% /preis/

Top 30 von 104 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 818 51,61% 329 31,10% 40865 27,23% 0 0,00% 0 0,00% 6 7,89% 188.195.115.56
2 86 5,43% 86 8,13% 6112 4,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,32% 41.79.7.6
3 75 4,73% 75 7,09% 5205 3,47% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,32% 125.212.123.241
4 48 3,03% 47 4,44% 8541 5,69% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,32% 84.170.128.41
5 45 2,84% 44 4,16% 8495 5,66% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,32% 93.88.227.152
6 38 2,40% 38 3,59% 1034 0,69% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,32% 177.38.113.203
7 32 2,02% 32 3,02% 1455 0,97% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,32% 177.135.110.130
8 31 1,96% 31 2,93% 1575 1,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,32% 186.212.28.237
9 31 1,96% 31 2,93% 1575 1,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,32% 200.103.226.134
10 31 1,96% 31 2,93% 1575 1,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,32% 85.155.76.118
11 31 1,96% 31 2,93% 1575 1,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,32% 85.59.53.201
12 31 1,96% 31 2,93% 1525 1,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,32% 93.88.229.45
13 28 1,77% 28 2,65% 1528 1,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,32% 131.72.154.1
14 28 1,77% 28 2,65% 1528 1,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,32% 186.43.21.122
15 27 1,70% 27 2,55% 1607 1,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 199.30.25.194
16 25 1,58% 25 2,36% 1257 0,84% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,32% 201.76.4.122
17 20 1,26% 20 1,89% 1157 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,32% 177.161.50.240
18 9 0,57% 9 0,85% 136 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,32% 61.135.190.102
19 8 0,50% 6 0,57% 14 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,32% 157.55.39.230
20 6 0,38% 6 0,57% 119 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 157.55.39.69
21 6 0,38% 6 0,57% 103 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,32% 66.249.65.164
22 5 0,32% 4 0,38% 5396 3,60% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 66.249.65.157
23 4 0,25% 3 0,28% 19 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,32% 157.55.39.208
24 4 0,25% 4 0,38% 299 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 207.46.13.46
25 4 0,25% 4 0,38% 17789 11,85% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 207.46.13.95
26 3 0,19% 2 0,19% 18 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,32% 107.170.65.251
27 3 0,19% 2 0,19% 18 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,32% 107.170.68.76
28 3 0,19% 2 0,19% 18 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,32% 136.243.5.87
29 3 0,19% 2 0,19% 18 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,32% 144.76.8.132
30 3 0,19% 2 0,19% 39 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,32% 157.55.39.184
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 10 von 104 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 818 51,61% 329 31,10% 40865 27,23% 0 0,00% 0 0,00% 6 7,89% 188.195.115.56
2 4 0,25% 4 0,38% 17789 11,85% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 207.46.13.95
3 2 0,13% 2 0,19% 12550 8,36% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 207.46.13.143
4 3 0,19% 2 0,19% 12175 8,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,32% 157.55.39.243
5 48 3,03% 47 4,44% 8541 5,69% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,32% 84.170.128.41
6 45 2,84% 44 4,16% 8495 5,66% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,32% 93.88.227.152
7 2 0,13% 2 0,19% 7249 4,83% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 123.125.71.89
8 86 5,43% 86 8,13% 6112 4,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,32% 41.79.7.6
9 5 0,32% 4 0,38% 5396 3,60% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 66.249.65.157
10 75 4,73% 75 7,09% 5205 3,47% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,32% 125.212.123.241

Top 20 von 21 Verweise
# Anfragen Verweise
1 590 37,22% http://zoesch.net/
2 488 30,79% http://zoesch.net/preis/
3 128 8,08% http://www.zoesch.net/
4 36 2,27% http://zoesch.net/preis/style/bootstrap.min.css
5 36 2,27% http://zoesch.net/preis/style/jquery-ui.css
6 21 1,32% http://zoesch.net/preis/test2
7 9 0,57% http://www.zoesch.net/404.html
8 7 0,44% http://100dollars-seo.com/try.php
9 5 0,32% http://zoesch.net/preis/hour
10 4 0,25% http://zoesch.net/css/custom.css
11 3 0,19% http://buttons-for-your-website.com
12 3 0,19% http://www.zoesch.net/css/blueimp-gallery.min.css
13 3 0,19% http://www.zoesch.net/css/font-awesome.min.css
14 2 0,13% http://60684043.videos-for-your-business.com
15 2 0,13% http://www.bb-folientechnik.de/
16 2 0,13% http://www.zoesch.net/css/custom.css
17 2 0,13% http://zoesch.net/css/font-awesome.min.css
18 2 0,13% http://zoesch.net/preis/test
19 1 0,06% http://www.baidu.com/s
20 1 0,06% http://www.zoesch.net/css/bootstrap.min.css

Top 13 von 13 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1467 92,56% Netscape
2 39 2,46% Baiduspider/2.0
3 21 1,32% bingbot/2.0
4 15 0,95% MJ12bot/v1.4
5 14 0,88% Googlebot/2.1
6 9 0,57% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
7 5 0,32% Baiduspider-image+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
8 3 0,19% Microsoft Internet Exploder
9 3 0,19% NerdyBot
10 3 0,19% meanpathbot/1.0
11 3 0,19% spbot/4.4
12 2 0,13% Googlebot-Image/1.0
13 1 0,06% Python-urllib/3.4

Usage by Location for June 2015

Top 9 von 9 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 951 60,00% 457 43,19% 59732 39,80% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
2 189 11,92% 185 17,49% 9906 6,60% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
3 130 8,20% 117 11,06% 56280 37,50% 0 0,00% 0 0,00% USA
4 87 5,49% 87 8,22% 4406 2,94% 0 0,00% 0 0,00% Brasilien
5 75 4,73% 75 7,09% 5205 3,47% 0 0,00% 0 0,00% Philippinen
6 62 3,91% 62 5,86% 3149 2,10% 0 0,00% 0 0,00% Spanien
7 61 3,85% 51 4,82% 9846 6,56% 0 0,00% 0 0,00% China
8 28 1,77% 28 2,65% 1528 1,02% 0 0,00% 0 0,00% Kolumbien
9 2 0,13% 2 0,19% 33 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich


Generated by Webalizer Version 2.01