Aufruf-Statistik für zoesch.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: February 2015 - Rechner (IP-Adressen)
Erstellt am 28-Feb-2015 17:00 CET

     Anfragen           Dateien              kB F             kB In            kB Out           Besuche      Rechnername
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

7          6,80%         4   7,02%         5   7,10%         0   0,00%         0   0,00%         3   5,45%  66.249.78.75
5          4,85%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   1,82%  173.208.177.59
5          4,85%         4   7,02%         4   6,11%         0   0,00%         0   0,00%         2   3,64%  66.249.67.5
4          3,88%         0   0,00%         2   2,23%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  54.93.119.91
4          3,88%         2   3,51%         3   3,80%         0   0,00%         0   0,00%         2   3,64%  66.249.67.20
4          3,88%         2   3,51%         3   3,80%         0   0,00%         0   0,00%         1   1,82%  69.58.178.59
3          2,91%         0   0,00%         1   1,48%         0   0,00%         0   0,00%         1   1,82%  213.163.64.52
3          2,91%         0   0,00%         1   1,48%         0   0,00%         0   0,00%         1   1,82%  66.202.16.242
3          2,91%         3   5,26%         3   4,21%         0   0,00%         0   0,00%         2   3,64%  66.249.67.12
3          2,91%         3   5,26%         3   4,21%         0   0,00%         0   0,00%         1   1,82%  66.249.78.68
3          2,91%         0   0,00%         1   1,48%         0   0,00%         0   0,00%         1   1,82%  91.200.12.33
3          2,91%         1   1,75%         1   1,88%         0   0,00%         0   0,00%         1   1,82%  93.88.226.74
2          1,94%         2   3,51%         2   2,80%         0   0,00%         0   0,00%         2   3,64%  104.154.53.40
2          1,94%         1   1,75%         1   1,89%         0   0,00%         0   0,00%         1   1,82%  157.55.39.114
2          1,94%         1   1,75%         1   1,90%         0   0,00%         0   0,00%         1   1,82%  192.99.107.154
2          1,94%         1   1,75%         1   1,90%         0   0,00%         0   0,00%         1   1,82%  192.99.107.226
2          1,94%         1   1,75%         1   1,90%         0   0,00%         0   0,00%         1   1,82%  192.99.107.82
2          1,94%         1   1,75%         1   1,90%         0   0,00%         0   0,00%         1   1,82%  64.246.165.210
2          1,94%         1   1,75%         1   1,90%         0   0,00%         0   0,00%         1   1,82%  66.249.64.100
2          1,94%         1   1,75%         1   1,89%         0   0,00%         0   0,00%         1   1,82%  66.249.65.142
2          1,94%         1   1,75%         1   1,90%         0   0,00%         0   0,00%         1   1,82%  66.249.78.61
1          0,97%         1   1,75%         1   1,40%         0   0,00%         0   0,00%         1   1,82%  104.154.46.160
1          0,97%         1   1,75%         1   1,40%         0   0,00%         0   0,00%         1   1,82%  104.154.65.200
1          0,97%         1   1,75%         1   1,40%         0   0,00%         0   0,00%         1   1,82%  104.154.69.175
1          0,97%         1   1,75%         1   1,40%         0   0,00%         0   0,00%         1   1,82%  104.154.72.87
1          0,97%         1   1,75%         1   1,40%         0   0,00%         0   0,00%         1   1,82%  104.154.76.143
1          0,97%         1   1,75%         1   1,40%         0   0,00%         0   0,00%         1   1,82%  104.154.83.13
1          0,97%         1   1,75%         1   1,40%         0   0,00%         0   0,00%         1   1,82%  104.154.85.1
1          0,97%         1   1,75%         1   1,40%         0   0,00%         0   0,00%         1   1,82%  104.154.90.104
1          0,97%         1   1,75%         1   1,40%         0   0,00%         0   0,00%         1   1,82%  104.154.94.25
1          0,97%         1   1,75%         1   1,40%         0   0,00%         0   0,00%         1   1,82%  104.232.35.101
1          0,97%         1   1,75%         1   1,40%         0   0,00%         0   0,00%         1   1,82%  104.236.225.20
1          0,97%         1   1,75%         1   1,40%         0   0,00%         0   0,00%         1   1,82%  130.211.115.183
1          0,97%         1   1,75%         1   1,40%         0   0,00%         0   0,00%         1   1,82%  130.211.167.1
1          0,97%         1   1,75%         1   1,40%         0   0,00%         0   0,00%         1   1,82%  130.211.191.2
1          0,97%         1   1,75%         1   1,40%         0   0,00%         0   0,00%         1   1,82%  146.148.40.25
1          0,97%         1   1,75%         1   1,40%         0   0,00%         0   0,00%         1   1,82%  162.243.199.17
1          0,97%         1   1,75%         1   1,40%         0   0,00%         0   0,00%         1   1,82%  176.123.6.127
1          0,97%         1   1,75%         1   1,40%         0   0,00%         0   0,00%         1   1,82%  180.76.6.158
1          0,97%         0   0,00%         0   0,49%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  180.76.6.46
1          0,97%         1   1,75%         1   1,40%         0   0,00%         0   0,00%         1   1,82%  188.195.4.46
1          0,97%         1   1,75%         1   1,40%         0   0,00%         0   0,00%         1   1,82%  194.63.142.101
1          0,97%         0   0,00%         0   0,52%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  212.172.38.61
1          0,97%         1   1,75%         1   1,40%         0   0,00%         0   0,00%         1   1,82%  217.12.201.60
1          0,97%         1   1,75%         1   1,40%         0   0,00%         0   0,00%         1   1,82%  220.181.108.114
1          0,97%         1   1,75%         1   1,40%         0   0,00%         0   0,00%         1   1,82%  220.181.108.120
1          0,97%         1   1,75%         1   1,40%         0   0,00%         0   0,00%         1   1,82%  31.184.238.187
1          0,97%         0   0,00%         0   0,49%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  52.0.215.147
1          0,97%         0   0,00%         0   0,49%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  52.0.80.92
1          0,97%         0   0,00%         0   0,49%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  52.0.90.93
1          0,97%         1   1,75%         1   1,40%         0   0,00%         0   0,00%         1   1,82%  62.212.68.156
1          0,97%         0   0,00%         0   0,50%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  66.249.64.101
1          0,97%         1   1,75%         1   1,40%         0   0,00%         0   0,00%         1   1,82%  66.249.64.93
1          0,97%         0   0,00%         0   0,50%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  66.249.67.21
1          0,97%         0   0,00%         0   0,49%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  66.249.67.89
1          0,97%         0   0,00%         0   0,48%         0   0,00%         0   0,00%         1   1,82%  66.249.67.97
1          0,97%         0   0,00%         0   0,52%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  69.16.252.128
1          0,97%         1   1,75%         1   1,40%         0   0,00%         0   0,00%         1   1,82%  77.37.231.208
1          0,97%         1   1,75%         1   1,40%         0   0,00%         0   0,00%         1   1,82%  91.217.162.251


Generated by Webalizer Version 2.01