Aufruf-Statistik für zoesch.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: January 2015 - Rechner (IP-Adressen)
Erstellt am 24-Jan-2015 20:00 CET

     Anfragen           Dateien              kB F             kB In            kB Out           Besuche      Rechnername
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

84        68,29%        82  74,55%        87  73,34%         0   0,00%         0   0,00%         3  10,00%  93.88.226.74
4          3,25%         4   3,64%         4   3,34%         0   0,00%         0   0,00%         1   3,33%  91.250.15.69
3          2,44%         1   0,91%         2   1,43%         0   0,00%         0   0,00%         1   3,33%  107.170.42.31
2          1,63%         1   0,91%         1   1,13%         0   0,00%         0   0,00%         1   3,33%  192.99.107.154
2          1,63%         0   0,00%         1   0,59%         0   0,00%         0   0,00%         1   3,33%  5.11.36.140
2          1,63%         1   0,91%         1   1,13%         0   0,00%         0   0,00%         1   3,33%  66.249.78.141
1          0,81%         1   0,91%         1   0,84%         0   0,00%         0   0,00%         1   3,33%  104.154.46.26
1          0,81%         1   0,91%         1   0,84%         0   0,00%         0   0,00%         1   3,33%  104.232.32.13
1          0,81%         1   0,91%         1   0,84%         0   0,00%         0   0,00%         1   3,33%  107.178.208.132
1          0,81%         1   0,91%         1   0,84%         0   0,00%         0   0,00%         1   3,33%  107.178.208.186
1          0,81%         1   0,91%         1   0,84%         0   0,00%         0   0,00%         1   3,33%  130.211.146.208
1          0,81%         1   0,91%         1   0,84%         0   0,00%         0   0,00%         1   3,33%  130.211.170.211
1          0,81%         1   0,91%         1   0,84%         0   0,00%         0   0,00%         1   3,33%  130.211.175.251
1          0,81%         1   0,91%         1   0,84%         0   0,00%         0   0,00%         1   3,33%  130.211.182.211
1          0,81%         1   0,91%         1   0,84%         0   0,00%         0   0,00%         1   3,33%  130.211.187.4
1          0,81%         1   0,91%         1   0,84%         0   0,00%         0   0,00%         1   3,33%  148.251.11.211
1          0,81%         1   0,91%         1   0,84%         0   0,00%         0   0,00%         1   3,33%  180.76.5.23
1          0,81%         1   0,91%         1   0,84%         0   0,00%         0   0,00%         1   3,33%  198.178.124.47
1          0,81%         1   0,91%         1   0,84%         0   0,00%         0   0,00%         1   3,33%  38.100.21.63
1          0,81%         1   0,91%         1   0,84%         0   0,00%         0   0,00%         1   3,33%  54.163.194.243
1          0,81%         1   0,91%         1   0,84%         0   0,00%         0   0,00%         1   3,33%  54.175.183.129
1          0,81%         1   0,91%         1   0,84%         0   0,00%         0   0,00%         1   3,33%  66.249.67.5
1          0,81%         0   0,00%         0   0,29%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  66.249.67.97
1          0,81%         0   0,00%         0   0,30%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  66.249.75.20
1          0,81%         1   0,91%         1   0,84%         0   0,00%         0   0,00%         1   3,33%  66.249.75.3
1          0,81%         1   0,91%         1   0,84%         0   0,00%         0   0,00%         1   3,33%  66.249.78.134
1          0,81%         1   0,91%         1   0,84%         0   0,00%         0   0,00%         1   3,33%  66.249.78.61
1          0,81%         0   0,00%         0   0,30%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  66.249.78.75
1          0,81%         1   0,91%         1   0,84%         0   0,00%         0   0,00%         1   3,33%  66.249.79.105
1          0,81%         0   0,00%         0   0,29%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  66.249.79.89
1          0,81%         0   0,00%         0   0,29%         0   0,00%         0   0,00%         1   3,33%  93.114.43.244
1          0,81%         1   0,91%         1   0,84%         0   0,00%         0   0,00%         1   3,33%  94.153.8.126


Generated by Webalizer Version 2.01